Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 20 0 20 0
Bulgarian 1 0 1 0
Catalan 19 0 19 0
Czech 8 0 8 0
Greek 20 0 20 0
Spanish 22 0 22 0
Spanish (Mexico) 2 0 2 0
Finnish 1 0 1 0
Hebrew 1 0 1 0
Hindi 1 0 1 0
Croatian 19 0 19 0
Hungarian 14 0 14 0
Italian 1 0 1 0
Japanese 7 0 7 0
Korean 6 0 6 0
Lithuanian 3 0 3 0
Norwegian Bokmål 16 0 16 0
Dutch 1 0 1 0
Polish 6 0 6 0
Portuguese (Brazil) 23 0 23 0
Portuguese (Portugal) 19 0 19 0
Romanian 2 0 2 0
Russian 1 0 1 0
Albanian 16 0 16 0
Serbian 6 0 6 0
Turkish 1 0 1 0
Ukrainian 22 0 22 0
Chinese (Simplified Han script) 1 0 1 0
Chinese (Traditional Han script) 19 0 19 0

View check documentation